관리자 등록일 : 2021-03-11
2 | | 공고 개요 |
○ (사업명) 2021년도 중소환경기업 사업화·상용화 지원사업
○ (지원 규모) 총 357억 원(사업화 275억 원, 상용화 82억 원)
○ (지원 분야) 청정대기, 자원순환(탈 플라스틱 포함), 스마트 물, 탄소저감, 일반 환경 등 환경 全분야
분야 | 세부 분야 |
청정대기 | 측정·감시, 산업 분야 배출 저감, 수송 분야 배출 저감, 실내 공기정화, 실외 공기정화 |
자원순환 | 폐기물 저감, 유용자원 전환, 탈 플라스틱 |
스마트 물 | 정수 및 하?폐수 고도처리, 수질 관리, 지능형 물 관리 및 재이용, 토양·지하수 |
탄소저감 | 탄소 포집·저장·이용, Non-CO2 온실가스 저감, 탄소흡수, 에너지 전환, 저탄소 공정·제품 |
일반 환경 | 생태계 복원, 생물자원 활용, 소음·진동 관리, 생활환경 유해인자 관리 등 |
○ (지원내용) 시장진입 및 판로 확대를 위한 사업화·상용화 소요자금 및 민간 투자유치 활동(필요 시 중복 신청)
구분 | 지원내용 | 지원금액 및 기간 | 지원규모 | 지원요건 | 지원조건 |
사업화 | (필수) 시제품 제작·개선, 성능평가, 현장설치, 인·검증, 홍보 등 사업화 자금 | 최대 3억원 (12개월) | 275억원 (115개 과제 내외) | 업력 2년 이상 중소기업 | 정부 70% 민간 30% |
(선택) 사업화 촉진 컨설팅 * 사업화전략, 인검증·인허가 지원, 공정·성능 개선, 재무·투자 전략 등 4개 분야 | |||||
상용화 | 실규모 제품·설비 제작 및 현장설치, 성능검증, 인·검증, 홍보 등 상용화 자금 | 최대 6억원 (12개월) | 82억원 (20개 과제 내외) | 업력 2년 이상 중소·중견기업, 수요기관 확보 | 정부 50∼60%, 민간 40∼50% |
투자유치 활동 | 역량강화 교육, IR 제작 및 피칭 컨설팅, 투자상담, 투자컨퍼런스 등 투자유치 활동 | 간접지원 (9개월) | - | - | - |
※ 사업별 세부 신청자격 및 신청자격 제한 요건은 사업안내서 참고
3 | | 접수 기간 및 신청서 제출 |
○ (접수기간) 2021.2.19(금)∼3.19(금) 18시
※ 투자유치 활동은 지원기간 동안 상시 접수
○ (접수방법) 사업화?상용화 계획서 온라인 제출(support.keiti.re.kr)
※ 우편 접수(서면) 및 이메일 접수 불가
□ (문의) 한국환경산업기술원 금융지원실 ○ 전화 : (02) 2284-1742∼1748, 1737 ○ 이메일 : scaleup@keiti.re.kr |