관리자 등록일 : 2021-02-15
관련링크 : https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/un/ra/view.do?roRndUid=916791
중소벤처기업부에서 주관하는 중소기업기술혁신개발사업(소부장 등) 제1차 시행계획을 안내드리오니
지원하고자 하시는 조합원 업체에서는 첨부파일을 참고해 주시기 바랍니다.
1. 사업소개
중소기업기술개발사업 중 기업주도형사업으로, 매출액 20억 이상 700억 미만의 중소기업의 R&D 혁신역량 단계별 지원을 통한 기업 성장을 지원하는 사업
업력 7년 이내 중소기업 중 최근년도 매출액이 20억 미만인 경우 “창업성장기술개발사업”으로, 매출액 20억 이상 700억 미만인 중소기업인 경우 “중소기업기술혁신개발사업”으로 신청
* 세부과제별 지원자격이 상이하므로 세부과제별 지원 안내자료[붙임2]의 세부 신청자격 반드시 확인 필요
2. 세부과제별 유형
내역사업 | 지원대상 | 참고문서 |
수출지향형 | 매출액 100억원 이상 700억원 미만 기업 중, - 직?간접 수출 연간 500만불 이상 수출실적을 보유한 중소기업 | 붙임 1, 2 |
시장확대형 (민간투자연계, BIG3, 비대면·서비스) * 그린뉴딜, 소부장함께달리기 | (민간투자연계) 매출액 700억원 미만 기업 중, - 민간투자 혹은 기보 보증연계 투자를 최근 3년간 5억원 이상 받은 중소기업 (BIG3) BIG3분야 기술을 보유한 중소기업(매출액 기준 적용 제외) (비대면·서비스) 매출액 20억원 이상 700억원 미만 기업 중, - 비대면/서비스 분야 기술을 보유한 중소기업 | 붙임 1, 2 + 별첨 |
시장대응형 (일반, 재도약) | (일반) 매출액 20억원 이상 700억원 미만 기업 중 4IR분야 기술을 보유한 중소기업 (재도약) 업력 7년 이상인 기업 중, 매출액 20억원 미만인 중소기업 | 붙임 1, 2 + 별첨 |
강소기업100 | 강소기업100 선정기업 | 붙임 1, 2 + 별첨 |
소부장전략 | 매출액 20억원 이상 700억원 미만 기업 중, - 소재부품장비 전문기업 확인서를 보유하고, 소부장 전략품목 기술을 보유한 중소기업 | 붙임 1, 2 + 별첨 |
소부장일반 | 매출액 20억원 이상 700억원 미만 기업 중, - 소부장 전략품목 기술을 보유한 중소기업 | 붙임 1, 2 + 별첨 |
3. 신청기간 : 2021년 2월 9일(화) ~ 2월 25일(목), 18:00까지
자세한 내용은 첨부파일 확인 부탁드립니다.